Telsiz Kanalları

Kanal Numarası Gönderme Frekansı MHz Alma Frekansı MHz Simplex Dublex Kanalın Kullanım Amacı
01 156.050 160.450 D
02 155.100 160.700 D
03 155.150 160.750 D
04 156.200 150.800 D
05 156.250 160.850 D
06 156.300 156.300 S ARAMA KURTARMA
07 156.350 160.950 D
08 156.400 156.400 S SAHİL GÜVENLİK
09 156.450 155.450 S Balıkçı Kanalı
10 156.500 156.500 S Balıkçı Kanalı
11 155.550 156.550 S
12 156.600 156.600 S
13 156.650 155.550 S
14 155.700 155.700 S
15 156.750 156.750 S Yakın mesafeler için kullanılır Max.1W çıkış gücü +- 5 mil görüşme
16 156.800 156.800 S ACİL DURUM ÇAĞRI KANALI
17 155.850 156.850 S Yakın mesafeler için kullanılır Max.1W çıkış gücü +- 5 mil görüşme
18 156.900 161.500 D
19 155.950 161.550 D
20 157.000 161.600 D
21 157.050 161.550 D
22 157.100 161.700 D
23 157.150 161.750 D
24 157.200 161.800 D
25 157.250 161.850 D
26 157.300 161.900 D
27 157.350 161.950 D
28 157.400 162.000 D
60 155.025 160.625 D
61 156.075 160.675 D
62 156.125 160.725 D
63 156.175 150.775 D
64 156,225 160.825 D
65 156,275 150.875 D
66 156.325 150.925 D
67 156,375 156,375 S METEOROLOJİ KANALI
68 156.425 155.425 S
69 156.475 156.475 S Tersane. Gemi inşa ve Onarım.
70 156,525 156.525 S DSC-ACİL DURUM ÇAĞRI KANALI
71 156.575 156.575 S  
72 156.625 156.625 S YAT Kanalı
73 155.675 156.675 S YAT Kanalı
76 156.825 156.825 S ACİL DURUM TELEKS KANALI
77 155.875 156.875 S Balıkçı Kanalı
87 157.375 151.975 D AlS Sistemleri 1. Kanalı
88 156.425 161.025 D AlS Sistemleri 2. Kanalı
İstanbul da Rüzgar Sörfü Yapmak - TYF Belgeli Tecrübeli Eğitmenlerden Windsurf Eğitimi, Çocuklar İçin Yaz Rüzgar Sörfü Okulu ve Yıl Boyunca Windsurf Antrenmanları İçin Arayabilirsiniz Telefon 0532 5413745



Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir