Ege sahillerinde kuzeyden güneye yedi sahil beldesinde düzenlenen Isuzu D-max etkinliklerinin ikinci ayağı 8-21 Ağustos tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenecek.
Isuzu D-Max yaz etkinlikleri, Anadolu Isuzu’nun sponsor olduğu IFCA Junior, Youth Masters Slalom Dünya Rüzgar Sörfü Şampiyonası ile tamamlanacak.
Isuzu D-Max “Rüzgârın Rotası” etkinliklerinin ilk ayağında bugüne kadar Bozcada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça’da düzenlenen tanıtım ve test organizasyonları büyük ilgi gördü.
Etkinliklerin 8 Ağustos’tan itibaren Çeşme’de gerçekleştirilecek olan ikinci bölümünde ise Isuzu D-Max pick-up’lar ilk aşamada 8-14 Ağustos tarihleri arasında Çeşme Marina’da, ikinci aşamada ise 14-21 Ağustos tarihlerinde ise Çeşme Ion Club’da özel standlarda sergilenecek.
Düzenlenecek olan etkinliklerde Isuzu D-Max araçlar hakkında ziyaretçilere bilgiler verilecek ve güvenli sürüş eğitmeni eşliğinde araçları test etme olanağı sunulacak.

Isuzu D Max Teknik Özellikleri
| 4×2 | 4×4 | ||||||
| V-Go | V-Life | V-Life | V-Go | V-Life | V-Joy | V-Cross | |
| 4×2 MT | 4×2 MT | 4×2 AT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×4 AT | 4×4 AT | |
| PERFORMANS | |||||||
| Motor | Isuzu 1.9 lt Common-Rail VGS Turbo Intercooler 4 silindir (Rz4e-HI) | ||||||
| Motor Hacmi | 1898 cc | ||||||
| Emisyon | Euro 6D-ISC | ||||||
| Yakıt Türü | Dizel | ||||||
| Maksimum Güç | 163 PS / 3600 rpm | ||||||
| Maksimum Tork | 360 Nm/2000-2500 rpm | ||||||
| Maksimum Hız | 180 km/h | ||||||
| Şanzıman Tipi | 6 İleri Manuel | 6 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik | 6 İleri Manuel | 6 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik | 6 İleri Otomatik |
| SÜSPANSİYON VE FREN SİSTEMİ | |||||||
| Ön Süspansiyon | Darbe Emicili, Çift salıncaklı, Bağımsız Süspansiyon | ||||||
| Arka Süspansiyon | Parabolik Yaprak Yaylı | ||||||
| Fren Sistemi | EBD’li ABS, Break Asist, ESC | ||||||
| Ön Frenler | Disk | ||||||
| Arka Frenler | Kampana | ||||||
| YAKIT (lt/100 km) | |||||||
| Şehir İçi | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 9 | 9 | 8.3 | 8.3 |
| Şehir Dışı | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 |
| Birleşik | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| CO2 Emisyonları | |||||||
| NEDC | 192 | 191 | 192 | 193 | 193 | 197 | 197 |
| WLTC | 223 | 223 | 238 | 225 | 225 | 243 | 243 |
| Arazi Kabiliyeti | |||||||
| Sudan Geçme Derinliği(mm) | 800 | ||||||
| Tırmanabilirlik(°) | 35 | ||||||
| Rampa Açısı(°) | 22.9 | ||||||
| Yan Eğitim Açısı(°) | 49 | ||||||
| Yaklaşma Açısı(°) | 30.5 | ||||||
| Uzaklaşma Açısı(°) | 24.2 | ||||||
| BOYUTLAR (mm) | |||||||
| Azami Uzunluk | 5265 | ||||||
| Azami Genişlik | 1870 | ||||||
| Azami Yükseklik | 1790* | ||||||
| Dingil Mesafesi | 3125 | ||||||
| Ön Teker İz Genişliği | 1570 | ||||||
| Arka Teker İz Genişliği | 1570 | ||||||
| Ön Uzunluk | 890 | ||||||
| Arka Uzunluk | 1250 | ||||||
| Yerden Minimum Yükseklik | 240 | ||||||
| Kargo Alanı Taban Uzunluğu | 1571 | ||||||
| Kargo Alanı İç Genişliği | 1530 | ||||||
| Kargo Alanı İç Yüksekliği | 490 | ||||||
| *Tavan Rayları hariç Tavan Rayları ile (V-Cross): 1810 | |||||||
| AĞIRLIK ve KAPASİTE | |||||||
| Boş Ağırlık (kg) | 1905 | 1895 | 1920 | 1990 | 1980 | 2020 | 2025 |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 1095 | 1105 | 1080 | 1110 | 1120 | 1080 | 1075 |
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 3000 | 3100 | |||||
| Ön Aks Kapasitesi (kg) | 1450 | 1450 | |||||
| Arka Aks Kapasitesi (kg) | 1910 | 1910 | |||||
| Frensiz Römork Ağırlığı (kg) | 750 | 750 | |||||
| Frenli Römork Ağırlığı (kg) | 2500 | 3500 | |||||
| Frensiz Katar Ağırlığı (kg) | 3750 | 3750 | |||||
| Frenli Katar Ağırlığı (kg) | 5500 | 6000 | |||||
| Oturma Kapasitesi (kişi) | 5 | 5 | |||||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 76 | 76 | |||||

